В Астраханской области обеспечат возможность голосования в местах временного пребывания избирателей
Избирательная комиссия Астраханской области рассмотрела обращения территориальных избирательных комиссий и приняла решение согласовать образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей и на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации.
Территориальными избирательными комиссиями образовано 16 временных участков.Такие участки обеспечат избирателям, которые в дни голосования 15, 16 и 17 марта 2024 года будут работать на судах, находящихся в плавании, находиться в медицинских учреждениях или иных местах временного пребывания, возможность реализовать свое активное избирательное право на выборах Президента Российской Федерации.
Список
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
и на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании,
для голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
| № | №избирательного участка | Место нахождения избирательного участка | Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования |
| 1. | 148 | ГБУЗ АО «Областной клинический онкологический диспансер» | г. Астрахань,ул. Бориса Алексеева, 57 |
| 2. | 149 | ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница имени А.М. Ничоги» | г. Астрахань,ул. Началовское шоссе, 7 |
| 3. | 150 | ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации(г. Астрахань) | г. Астрахань,ул. Покровская роща, 4 |
| 4. | 151 | ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | г. Астрахань,ул. Началовское шоссе, 7 «У» |
| 5. | 152 | ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» | г. Астрахань,ул. Началовское шоссе, 15 |
| 6. | 153 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 1, корп.2 | Морская ледостойкая стационарная платформа им. Ю.Корчагина (акватория Каспийского морского бассейна) |
| 7. | 154 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 1, корп.2 | Морской ледостойкий стационарный комплексим. В.Филановского (акватория Каспийского морского бассейна) |
| 8. | 155 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 1, корп.2 | Морской ледостойкий стационарный комплекс им. В.Филановского (вторая очередь) (акватория Каспийского морского бассейна) |
| 9. | 156 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 1, корп.2 | Морской ледостойкий стационарный комплексим. В.И. Грайфера (акватория Каспийского морского бассейна) |
| 10. | 157 | Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 УФСИН Россиипо Астраханской области» | г. Астрахань,ул. Бурова/пер. Буровский, 2/2 |
| 11. | 253 | ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» | г. Астрахань,ул. Татищева, 2 |
| 12. | 254 | Железнодорожный вокзал Астрахань | г. Астрахань,пл. Вокзальная, 20 |
| 13. | 353 | ГБУЗ АО «Клинический родильный домимени Ю.А.Пасхаловой» | г. Астрахань,ул. Ахшарумова, 82 |
| 14. | 354 | ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» | г. Астрахань,ул. Адмирала Нахимова,70,литер строения К |
| 15. | 443 | ГБУЗ АО «Городская клиническая больница№ 3 им. С.М. Кирова» | г. Астрахань,ул. Хибинская, 2 |
| 16. | 1339 | Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 УФСИН Россиипо Астраханской области» | Астраханская область, Наримановский район,г. Нариманов, ул. Береговая, 7 |

