Жителям Астрахани для счастья нужно 141 тысячу рублей в месяц
Мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80000 руб. вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30000 руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно.
Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей: 220 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (200 тыс. руб.). На третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. руб.). Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. руб. Гораздо меньше (141 тыс. руб.) хотят иметь жители Астрахани. Самые скромные же запросы — у жителей Оренбурга (124 тыс. руб.).
При этом после новогодних каникул счастье подорожало: если в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тыс. руб. в месяц, то сегодня — 166 тыс. руб.
| Опрос | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Денег для счастья, руб. | 175000 | 184000 | 159000 | 161000 | 155000 | 166000 |
| Города с населением от 500 тыс. чел. | 2018 | 2019 | 2021 |
| Города с населением от 1 млн чел. | |||
| Москва | 207000 | 212000 | 220000 |
| Владивосток | 208000 | 205000 | 200000 |
| Ростов-на-Дону | 203000 | 200000 | 190000 |
| Санкт-Петербург | 160000 | 165000 | 176000 |
| Челябинск | 176000 | 175000 | 175000 |
| Нижний Новгород | 169000 | 172000 | 170000 |
| Екатеринбург | 173000 | 170000 | 170000 |
| Новосибирск | 167000 | 168000 | 170000 |
| Саратов | 176000 | 178000 | 170000 |
| Хабаровск | 165000 | 167000 | 170000 |
| Волгоград | 169000 | 170000 | 165000 |
| Тольятти | 167000 | 160000 | 165000 |
| Краснодар | 154000 | 150000 | 164000 |
| Тюмень | 154000 | 150000 | 164000 |
| Красноярск | 169000 | 165000 | 163000 |
| Самара | 173000 | 170000 | 160000 |
| Казань | 156000 | 160000 | 158000 |
| Иркутск | 156000 | 158000 | 157000 |
| Томск | 141000 | 145000 | 157000 |
| Пермь | 144000 | 140000 | 156000 |
| Уфа | 169000 | 170000 | 155000 |
| Воронеж | 163000 | 160000 | 155000 |
| Омск | 149000 | 152000 | 155000 |
| Ижевск | 125000 | 135000 | 150000 |
| Ярославль | 133000 | 133000 | 150000 |
| Кемерово | 148000 | 145000 | 148000 |
| Астрахань | 143000 | 140000 | 141000 |
| Рязань | 147000 | 150000 | 140000 |
| Новокузнецк | 136000 | 135000 | 140000 |
| Махачкала | 123000 | 125000 | 140000 |
| Набережные Челны | 116000 | 125000 | 140000 |
| Липецк | 129000 | 124000 | 140000 |
| Барнаул | 139000 | 132000 | 138000 |
| Ульяновск | 132000 | 127000 | 138000 |
| Пенза | 128000 | 125000 | 136000 |
| Киров | 122000 | 120000 | 132000 |
| Оренбург | 116000 | 115000 | 124000 |

